Sonnensystem Beobachtungslisten
Januar
| Objektart | Objekt | Magnitude | Scheinbare Größe | Position | Ereignis | Entfernung | Höhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonne | Sonne | ||||||
| Mond | Mond | ||||||
| Planet | Merkur | ||||||
| Planet | Venus | ||||||
| Planet | Mars | ||||||
| Planet | Jupiter | ||||||
| Planet | Saturn | ||||||
| Planet | Uranus | ||||||
| Planet | Neptun | ||||||
| Sternschnuppen | Quadrantiden | variabel | bis 120 pro Stunde | Bärenhüter | Maximum: 3.-4. Jan | - | - |
Februar
| Objektart | Objekt | Magnitude | Scheinbare Größe | Position | Ereignis | Entfernung | Höhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonne | Sonne | ||||||
| Mond | Mond | ||||||
| Planet | Merkur | ||||||
| Planet | Venus | ||||||
| Planet | Mars | ||||||
| Planet | Jupiter | ||||||
| Planet | Saturn | ||||||
| Planet | Uranus | ||||||
| Planet | Neptun | ||||||
| Planet | Saturn-Neptun Konjunktion | - | 0,83 Grad Abstand | Wassermann | Maximum: 20. Feb, ca. 22:00 (unter Horizont) | - | - |
März
| Objektart | Objekt | Magnitude | Scheinbare Größe | Position | Ereignis | Entfernung | Höhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonne | Sonne | ||||||
| Mond | Mond | ||||||
| Planet | Merkur | ||||||
| Planet | Venus | ||||||
| Planet | Mars | ||||||
| Planet | Jupiter | ||||||
| Planet | Saturn | ||||||
| Planet | Uranus | ||||||
| Planet | Neptun | ||||||
| Mond | Totale Mondfinsternis | - | - | - | Maximum: 3. März (bei uns tagsüber/kaum sichtbar) | - | - |
April
| Objektart | Objekt | Magnitude | Scheinbare Größe | Position | Ereignis | Entfernung | Höhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonne | Sonne | ||||||
| Mond | Mond | ||||||
| Planet | Merkur | ||||||
| Planet | Venus | ||||||
| Planet | Mars | ||||||
| Planet | Jupiter | ||||||
| Planet | Saturn | ||||||
| Planet | Uranus | ||||||
| Planet | Neptun | ||||||
| Sternschnuppen | Lyriden | variabel | 10-20 pro Stunde | Leier | Maximum: 21.-22. Apr | - | - |
Mai
| Objektart | Objekt | Magnitude | Scheinbare Größe | Position | Ereignis | Entfernung | Höhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonne | Sonne | ||||||
| Mond | Mond | ||||||
| Planet | Merkur | ||||||
| Planet | Venus | ||||||
| Planet | Mars | ||||||
| Planet | Jupiter | ||||||
| Planet | Saturn | ||||||
| Planet | Uranus | ||||||
| Planet | Neptun | ||||||
| Sternschnuppen | Eta Aquariden | variabel | 20-40 pro Stunde | Wassermann | Maximum: 5.-6. Mai | - | - |
Juni
| Objektart | Objekt | Magnitude | Scheinbare Größe | Position | Ereignis | Entfernung | Höhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonne | Sonne | ||||||
| Mond | Mond | ||||||
| Planet | Merkur | ||||||
| Planet | Venus | ||||||
| Planet | Mars | ||||||
| Planet | Jupiter | ||||||
| Planet | Saturn | ||||||
| Planet | Uranus | ||||||
| Planet | Neptun |
Juli
| Objektart | Objekt | Magnitude | Scheinbare Größe | Position | Ereignis | Entfernung | Höhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonne | Sonne | ||||||
| Mond | Mond | ||||||
| Planet | Merkur | ||||||
| Planet | Venus | ||||||
| Planet | Mars | ||||||
| Planet | Jupiter | ||||||
| Planet | Saturn | ||||||
| Planet | Uranus | ||||||
| Planet | Neptun | ||||||
| Planet | Mars-Uranus Konjunktion | - | 0,11 Grad Abstand | Stier (nahe Plejaden) | Maximum: 4. Jul, ca. 08:00 (bei Tageslicht) | - | - |
August
| Objektart | Objekt | Magnitude | Scheinbare Größe | Position | Ereignis | Entfernung | Höhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonne | Sonne | ||||||
| Mond | Mond | ||||||
| Planet | Merkur | ||||||
| Planet | Venus | ||||||
| Planet | Mars | ||||||
| Planet | Jupiter | ||||||
| Planet | Saturn | ||||||
| Planet | Uranus | ||||||
| Planet | Neptun | ||||||
| Sonne | Totale Sonnenfinsternis | - | - | - | Maximum: 12. Aug, ca. 20:13 (hier partiell ~88,2%, Totalität u. a. in Spanien) | - | - |
| Mond | Partielle Mondfinsternis | - | - | - | Maximum: 28. Aug (bei uns morgens) | - | - |
| Sternschnuppen | Perseiden | variabel | 60-100 pro Stunde | Perseus | Maximum: 12.-13. Aug | - | - |
September
| Objektart | Objekt | Magnitude | Scheinbare Größe | Position | Ereignis | Entfernung | Höhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonne | Sonne | ||||||
| Mond | Mond | ||||||
| Planet | Merkur | ||||||
| Planet | Venus | ||||||
| Planet | Mars | ||||||
| Planet | Jupiter | ||||||
| Planet | Saturn | ||||||
| Planet | Uranus | ||||||
| Planet | Neptun |
Oktober
| Objektart | Objekt | Magnitude | Scheinbare Größe | Position | Ereignis | Entfernung | Höhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonne | Sonne | ||||||
| Mond | Mond | ||||||
| Planet | Merkur | ||||||
| Planet | Venus | ||||||
| Planet | Mars | ||||||
| Planet | Jupiter | ||||||
| Planet | Saturn | ||||||
| Planet | Uranus | ||||||
| Planet | Neptun | ||||||
| Sternschnuppen | Draconiden | variabel | stark schwankend | Drache | Maximum: 8.-9. Okt | - | - |
| Sternschnuppen | Orioniden | variabel | 15-25 pro Stunde | Orion | Maximum: 21.-22. Okt | - | - |
November
| Objektart | Objekt | Magnitude | Scheinbare Größe | Position | Ereignis | Entfernung | Höhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonne | Sonne | ||||||
| Mond | Mond | ||||||
| Planet | Merkur | ||||||
| Planet | Venus | ||||||
| Planet | Mars | ||||||
| Planet | Jupiter | ||||||
| Planet | Saturn | ||||||
| Planet | Uranus | ||||||
| Planet | Neptun | ||||||
| Sternschnuppen | Leoniden | variabel | variabel | Loewe | Maximum: 17.-18. Nov | - | - |
Dezember
| Objektart | Objekt | Magnitude | Scheinbare Größe | Position | Ereignis | Entfernung | Höhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonne | Sonne | ||||||
| Mond | Mond | ||||||
| Planet | Merkur | ||||||
| Planet | Venus | ||||||
| Planet | Mars | ||||||
| Planet | Jupiter | ||||||
| Planet | Saturn | ||||||
| Planet | Uranus | ||||||
| Planet | Neptun | ||||||
| Sternschnuppen | Geminiden | variabel | 100-150 pro Stunde | Zwillinge | Maximum: 13.-14. Dez | - | - |